Houlin Industrial Zone, Xiaojiang Town, Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China
Приложение:
Для производства ленты из полипропилена / полиэтилена высокой плотности для тканого мешка, мешка с цементом, сетчатого мешка, солнцезащитной сетки, брезента, большого мешка, геотекста, ковровой основы, искусственной травы и т. Д.
Преимущества:
● Идеальное качество ленты
● Низкое энергопотребление
● Низкий варьирование денье
● Низкие затраты на техническое обслуживание
● Удобство для оператора
● Наилучшая экономическая выгода
Модель | З80/33-800/112 | З100/33-1100/192 | З120/30-1500/256 | З140/30-2000/384 |
Экструдер | Е80/33 | Е100/33 | Е120/30 | Е140/30 |
Диаметр винта | 80 | 100 | 120 | 140 |
Соотношение длины и длины винта | 33:1 | 33:1 | 30:1 | 30:1 |
Двигатель экструдера | 55 кВт | 90 кВт | 132 кВт | 160 кВт |
Максимальная производительность экструзии (PP) * | 180 кг/ч | 350 кг/ч | 490 кг/ч | 600 кг/ч |
Ширина Т-образной матрицы | 800 мм | 1100мм | 1500мм | 2000мм |
Максимальная скорость намотки * | 280 м/мин | 280 м/мин | 280 м/мин | 280 м/мин |
Ассортимент ленточного волокна | 500 - 2000 денье | 500 - 2000 денье | 500 - 2000 денье | 500 - 2000 денье |
Коэффициент растяжения | 4 - 10 раз | 4 - 10 раз | 4 - 10 раз | 4 - 10 раз |
Количество намотчиков (стандартных) | 112 шпинделей | 192 шпинделя | 256 шпинделей | 384 шпинделя |
Установленная мощность системы | 237 кВт | 305 кВт | 350 кВт | 582 кВт |
Нормальная рабочая мощность (прибл.) | 123 кВт | 190 кВт | 230 кВт | 360 кВт |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | No 26500×3200×2600 | 35000×3700×2600 | 39000×3900×2600 | 45000×4400×3000 |
Замечание:
* Данные зависят от спецификации и качества ленты, а также от физико-химических свойств сырья.
** Технические характеристики и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.
Специальная спецификация и варианты исполнения по запросу.
Стандартные предметы 01) Автоматический загрузчик гранул |
Дополнительные элементы 01) Статический смеситель |