Houlin Industrial Zone, Xiaojiang Town, Pingyang County, Wenzhou City, Zhejiang Province, China
Преимущества:
● Высокая эффективность со счетчиком
● Низкие затраты на техническое обслуживание
● Удобство для оператора
● Наилучшая экономическая выгода
Модель | ТФ-ГФК-600 | ТФК-700 | ТФ-ГФК-900 |
Тип уплотнения | Термическое уплотнение | Термическое уплотнение | Термическое уплотнение |
Стиль резки | Холодная резка | Холодная резка | Холодная резка |
Штамповочная подшивка | Пенуматическая пробивка | Пенуматическая пробивка | Пенуматическая пробивка |
Метод управления | Компьютерное управление | Компьютерное управление | Компьютерное управление |
Толщина пленки | 0,008 - 0,10 мм | 0,008 - 0,10 мм | 0,01 - 0,10 мм |
Ширина изготовления мешков | 160 - 550 мм | 160 - 650 мм | 160 - 850 мм |
Максимальная длина изготовления пакета | 160 - 650 мм | 160 - 650 мм | 160 - 650 мм |
Скорость изготовления пакетов * | 60 - 100шт/мин×2 | 60 - 100шт/мин×2 | 60 - 100шт/мин×2 |
Подача сжатого воздуха | 0,8 МПа | 0,8 МПа | 0,8 МПа |
Установленная мощность | 7,0 кВт | 8,0 кВт | 8,0 кВт |
Электропитание | 220 В / 2 P / 50 Гц / переменный ток | 220 В / 2 P / 50 Гц / переменный ток | 220 В / 2 P / 50 Гц / переменный ток |
Габаритные размеры (Д×Ш×В) | No 5300×1150×1800 | 5300×1300×1800 | 5300×1500×1800 |
Замечание:
* Данные зависят от спецификации обработки и физических свойств материала.
** Технические характеристики и размеры могут быть изменены без предварительного уведомления.
Специальная спецификация и варианты исполнения по запросу.